Mirror Details: fcix.net
| Name: | fcix.net |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.31 | 0.03 | 1.1 | Details |
| http://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 82.7% | 0:44 | 0.36 | 0.54 | 2.0 | Details |
| http://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ | http | Colombia | Yes | Yes | unknown | unknown | ∞ | Details | |||
| http://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.19 | 0.04 | 1.0 | Details |
| http://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ | http | Australia | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.54 | 0.05 | 1.3 | Details |
| http://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.31 | 0.04 | 1.1 | Details |
| http://mirror.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 99.0% | 0:43 | 0.36 | 0.13 | 1.2 | Details |
| http://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | unknown | unknown | ∞ | Details | |||
| http://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.21 | 0.04 | 1.0 | Details |
| http://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.25 | 0.04 | 1.0 | Details |
| http://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.24 | 0.04 | 1.0 | Details |
| http://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.36 | 0.15 | 1.2 | Details |
| http://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.26 | 0.04 | 1.0 | Details |
| http://volico.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | No | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:47 | 0.28 | 0.05 | 1.1 | Details |
| http://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.31 | 0.04 | 1.1 | Details |
| https://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.50 | 0.05 | 1.3 | Details |
| https://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 82.7% | 0:44 | 0.36 | 0.23 | 1.6 | Details |
| https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ | https | Colombia | Yes | Yes | unknown | unknown | ∞ | Details | |||
| https://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.30 | 0.05 | 1.1 | Details |
| https://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ | https | Australia | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.79 | 0.07 | 1.6 | Details |
| https://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.45 | 0.06 | 1.2 | Details |
| https://mirror.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 98.0% | 0:43 | 0.59 | 0.43 | 1.8 | Details |
| https://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | unknown | unknown | ∞ | Details | |||
| https://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.29 | 0.05 | 1.1 | Details |
| https://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.36 | 0.05 | 1.1 | Details |
| https://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.35 | 0.04 | 1.1 | Details |
| https://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.48 | 0.05 | 1.2 | Details |
| https://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.37 | 0.04 | 1.1 | Details |
| https://volico.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | No | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:47 | 0.39 | 0.05 | 1.2 | Details |
| https://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 0.48 | 0.06 | 1.3 | Details |
| rsync://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 2.28 | 0.18 | 3.2 | Details |
| rsync://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 82.7% | 0:44 | 1.67 | 0.50 | 3.5 | Details |
| rsync://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | Colombia | Yes | Yes | unknown | unknown | 6.08 | 2.06 | ∞ | Details | |
| rsync://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 1.37 | 0.17 | 2.3 | Details |
| rsync://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | Australia | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 3.86 | 0.34 | 4.9 | Details |
| rsync://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 2.10 | 0.20 | 3.0 | Details |
| rsync://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | unknown | unknown | 4.82 | 2.56 | ∞ | Details | |
| rsync://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 1.46 | 0.19 | 2.4 | Details |
| rsync://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 1.81 | 0.20 | 2.7 | Details |
| rsync://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 1.74 | 0.20 | 2.7 | Details |
| rsync://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 2.24 | 0.23 | 3.2 | Details |
| rsync://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 1.95 | 0.21 | 2.9 | Details |
| rsync://volico.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | No | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:47 | 1.97 | 0.26 | 3.0 | Details |
| rsync://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-07-27 19:21 | 100.0% | 0:43 | 2.24 | 0.21 | 3.2 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rsync://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | Colombia | rsync: [Receiver] failed to connect to edgeuno-bog2.mm.fcix.net (2800:1e0:d1f:ffff::49): No route to host (113) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.4] |
2026-07-27 20:22 | 152 | details |
| https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ | https | Colombia | Connection timed out. | 2026-07-27 20:22 | 560 | details |
| http://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ | http | Colombia | No route to host | 2026-07-27 20:22 | 119 | details |
| http://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | No route to host | 2026-07-27 20:22 | 96 | details |
| https://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Connection timed out. | 2026-07-27 20:22 | 551 | details |
| rsync://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | rsync: [Receiver] failed to connect to mnvoip.mm.fcix.net (2602:ffaa:0:d::209): No route to host (113) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.4] |
2026-07-27 20:22 | 139 | details |
| rsync://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | Colombia | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(282) [Receiver=3.4.4] | 2026-07-27 20:20 | 515 | details |
| http://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ | http | Colombia | Connection timed out. | 2026-07-27 20:20 | 549 | details |
| http://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Connection timed out. | 2026-07-27 20:20 | 578 | details |
| rsync://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(282) [Receiver=3.4.4] | 2026-07-27 20:20 | 535 | details |
| https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ | https | Colombia | No route to host | 2026-07-27 20:11 | 107 | details |
| http://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Connection timed out. | 2026-07-27 20:11 | 128 | details |
| https://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Connection timed out. | 2026-07-27 20:11 | 128 | details |
| rsync://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(282) [Receiver=3.4.4] | 2026-07-27 20:11 | 128 | details |
| https://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | No route to host | 2026-07-27 19:58 | 123 | details |
| rsync://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | Colombia | rsync: [Receiver] failed to connect to edgeuno-bog2.mm.fcix.net (200.25.7.49): Network is unreachable (101) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(141) [Receiver=3.4.4] |
2026-07-27 16:14 | 7 | details |
| https://mirror.fcix.net/archlinux/ | https | United States | HTTP Error 500: Internal Server Error | 2026-07-27 14:25 | 2 | details |
| http://mirror.fcix.net/archlinux/ | http | United States | HTTP Error 500: Internal Server Error | 2026-07-27 12:54 | 1 | details |
| http://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ | http | Colombia | Network is unreachable | 2026-07-27 10:32 | 6 | details |
| https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ | https | Colombia | Network is unreachable | 2026-07-25 21:17 | 7 | details |
| rsync://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | 2026-07-24 20:42 | 1 | details |
| rsync://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | 2026-07-24 20:42 | 1 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.